El estudio “Búsqueda Online, Compra Offline Colombia”, elaborado con respuestas de 484 encuestados y presentado por Google, indagó sobre las preferencias de los colombianos en el consumo de medios y en el uso que dan a la internet para sus procesos de compra. Iniciamos la divulgación de algunas estadísticas arrojadas de este estudio.
Frecuencia de Uso
Se indagó cuantos de los encuestados se conectaban todos los días (y/o más de una vez al día) a los medios, obteniendo los siguientes resultados:
84% Internet
59% Televisión (No en línea)
43% Radio
37% Diarios/revistas (No en línea)
Frecuencia de Uso
Se indagó cuantos de los encuestados se conectaban todos los días (y/o más de una vez al día) a los medios, obteniendo los siguientes resultados:
84% Internet
59% Televisión (No en línea)
43% Radio
37% Diarios/revistas (No en línea)
En el estudio elaborado por MindShare que hemos divulgado en esta sección, también se incluyeron análisis sobre la frecuencia e intensidad de uso de la Internet en Colombia. A continuación los resultados de la encuesta ajustados por el editor para reflejar los porcentajes de las respuestas recibidas.
La última vez que usó Internet | |
Hoy | 7.0% |
Ayer | 13.1% |
Ult.7 Días | 30.2% |
Ult 14 días | 12.0% |
Ult.30 Días | 25.0% |
Mas 30 Días | 12.6% |
Horas de Uso al Mes | |
Menos 5 Hor. | 55.8% |
5 a 9 Horas | 18.3% |
10 a 19 Hor. | 12.4% |
20 a 29 Hor. | 4.2% |
20 o más Hor. | 9.4% |
Estadisticas de Internet en Colombia:
Comportamiento semestral S2 2007 - S1 2008 | ||||
Clientes de Internet en Colombia | Dic-07 | Jun-08 | Diferencia | Cambio |
Acceso conmutado por suscripción | 174,383 | 190,053 | 15,670 | 9.0% |
Subtotal Conmutado | 174,383 | 190,053 | 15,670 | 9.0% |
Acceso dedicado (Cobre/FO/uO) | 32,282 | 29,663 | -2,619 | -8.1% |
Acceso Dedicado Cable | 428,587 | 524,032 | 95,445 | 22.3% |
Acceso Dedicado (xDSL) | 693,133 | 965,293 | 272,160 | 39.3% |
WiMax | 53,088 | 65,550 | 12,462 | 23.5% |
Subtotal Dedicado | 1,207,090 | 1,584,538 | 377,448 | 31.3% |
Total Suscriptores | 1,381,473 | 1,774,591 | 393,118 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario